Saison 2025/2026
 
| AGE | HORAIRE | LIEU | JOUR | Tarif | 
| 3 | 16h45-17h30 | SFB | Mardi | 155 | 
| 4 | 17h30-18h15 | SFB | Mardi | |
| 5 | 16h45-17h45 | SFB | Mercredi | 214 | 
| 6 | 17h-18h | SFB | Jeudi | |
| 7 | 11h-12h | SFB | Mercredi | |
| 8 – 9 ans | 10h-11h | SFB | Mercredi | |
| 10 – 11ans | 18h – 19h | SFB | Jeudi | |
| 12 -13 ans | 17h45-19h | SFB | Mercredi | 
 267 | 
| Ados | 18h30-19h45 | EM | Vendredi | 
| ADULTES Niveaux | HORAIRE | LIEU | JOUR | Tarif Claix | Tarif Hors Claix | 
| Intermédiaire Avancé | 19h-20h15 | SFB | Mercredi | ||
| Intermédiaires | 19h-20h15 | SFB | Jeudi | 272 | 277 | 
| ADULTES Niveaux | HORAIRE | LIEU | JOUR | Tarif Claix | Tarif Hors Claix | 
| Intermédiaire Avancé | 19h-20h15 | SFB | Mercredi | ||
| Intermédiaires | 19h-20h15 | SFB | Jeudi | 272 | 277 | 
 : 04 76 98 37 98
 : 04 76 98 37 98  :
: 


 
		 
		  	 
				   
				  

 
   